|
|
Цена билета на автобус от автостанции Геническ в 2008 году
Стоимость проезда от автостанции Геническ 1 марта 2008 г.
| Номер п\п | Пункт назначения | Стоимость проезда в гривнах |
| 1 | Аскания Нова | 17-39 16-55 |
| 2 | Азов | 2-23 |
| 3 | Акимовка | 15-08 |
| 4 | Берислав | 33-06 |
| 5 | Боевое | 4-10 |
| 6 | Новосёловское | 30-87 |
| 7 | Дарьевка | 30-84 |
| 8 | Евпатория | 36-62 45-57 |
| 9 | Рассвет | 12-09 |
| 10 | Дудчаны | 43-07 |
| 11 | Васильевка | 35-06 32-55 |
| 12 | Гавриловка | 45-07 |
| 13 | Днепропетровск | 62-10 |
| 14 | Н-Мир | 6-02 |
| 15 | Н-Каховка | 26-97 29-05 32-55 34-41 |
| 16 | Джанкой | 14-32 15-43 |
| 17 | Жданово | 12-09 |
| 18 | Желтые Воды | 82-14 |
| 19 | Запорожье | 41-86 45-07 |
| 20 | Ивановка | 14-32 15-82 |
| 21 | Калиновка | 7-07 |
| 22 | Петровка | 8-56 |
| 23 | Подорожнее | 1-12 |
| 24 | Каховка | 25-12 27-07 32-55 |
| 25 | Красногвардейск | 19-81 21-33 |
| 26 | Кривой Рог | 66-11 |
| 27 | Красный Перекоп | 19-81 |
| 28 | Каланчак | 30-54 |
| 29 | Мелитополь | 19-81 21-33 |
| 30 | Красноперекопск | 20-82 |
| 31 | Раздольное | 25-57 |
| 32 | Маячка | 5-95 |
| 33 | Н-Троицк | 8-56 |
| 34 | Маркеево | 12-09 |
| 35 | Черкасы | 126-21 |
| 36 | Золотоноша | 134-23 |
| 37 | П-Хмельницкий | 146-25 |
| 38 | Борисполь | 158-27 |
| 39 | Киев | 166-28 |
| 40 | Николаев | 57-10 |
| 41 | Вознесенск | 78-13 |
| 42 | Новая Одесса | 66-11 |
| 43 | Еланец | 78-13 |
| 44 | Бобринец | 90-15 |
| 45 | Кировоград | 102-07 |
| 46 | Каменка | 114-20 |
| 47 | Смила | 122-21 |
| 48 | Н-Торгаи | 21-39 |
| 49 | Нововоронцовка | 51-08 |
| 50 | Н-Серогозы | 18-04 |
| 51 | Н-Алексеевка | 2-97 3-35 2-72 |
| 52 | Октябрьское | 25-12 25-05 |
| 53 | Отрадовка | 10-60 |
| 54 | Александровка | 9-86 |
| 55 | Павловка | 9-30 9-86 |
| 56 | Ровное | 6-32 |
| 57 | Сальково | 2-59 2-80 |
| 58 | Генгорка | 3-29 |
| 59 | Софиевка | 15-08 |
| 60 | Симферополь | 32-55 35-06 |
| 61 | Стрелковое | 7-05 |
| 62 | Скадовск | 39-94 |
| 63 | Тимирязево | 16-55 17-82 |
| 64 | Терны | 74-12 |
| 65 | Херсон | 41-86 |
| 66 | Херсон (Ивановку) | 49-30 |
| 67 | Фрунзе | 2-23 |
| 68 | Чкалово | 12-09 12-70 |
| 69 | Чаплынка | 23-02 23-25 |
| 70 | Первомайск | 94-15 |
| 71 | Умань | 122-21 |
| 72 | Гайсин | 134-23 |
| 73 | Немиров | 146-25 |
| 74 | Винница | 154-26 |
| 75 | Южноукраинск | 82-14 |
| 76 | Партизаны | 4-46 |
| 77 | Чонгар | 5-95 |
| 78 | Шевченкивка | 49-09 |
| 79 | Щорсовка | 3-75 |
| 80 | Счастливцево | 4-25 |
| 81 | Новогригорьевка | 10-02 |
| 82 | Тягинка | 41-86 34-41 |
| 83 | Донецк | 86-14 |
Перейти в раздел "Статьи и публикации - 2019"
Вернуться в раздел "Статьи и публикации"
Вернуться на первую страницу нашего генического сайта
|