Расписание автобусов Генической автостанции в январе 2021
Расписание автобусов по Генической автостанции в январе 2021
Расписание автобусов по Генической автостанции в январе 2021
Расписание автобусов по Генической автостанции в январе 2021
Расписание автобусов по Генической автостанции в январе 2021
Расписание автобусов по Генической автостанции в январе 2021
Расписание автобусов в Геническе летом 2020
Геническая автостанция - 12 июня 2020
| рейс | маршрут | периодичность | отпр. | прибытие |
| 5744 | Геническ - Стрелковое | ежедн. | 5-50 | 6-50 |
| 3417 | Геническ - Новоалексеевка | ежедн. | 6-30 | 7-00 |
| 3518 | Геническ - Новоалексеевка | ежедн. | 7-20 | 7-50 |
| 4913 | Геническ - Чонгар | ежедн. | 7-30 | 8-30 |
| 3323 | Геническ - Новоалексеевка | ежедн. | 8-00 | 8-30 |
| 3529 | Геническ - Новоалексеевка | ежедн. | 9-15 | 9-45 |
| 4928 | Геническ - Стрелковое | ежедн. | 10-00 | 11-10 |
| 3533 | Геническ - Новоалексеевка | ежедн. | 11-00 | 11-30 |
| 3315 | Геническ - Счастливцево | ежедн. | 11-00 | 11-35 |
| 5746 | Геническ - Стрелковое | ежедн. | 11-15 | 12-15 |
| 2480 | Геническ - Стрелковое | ежедн. | 11-45 | 13-10 |
| рейс | маршрут | ежедн. | отпр. | прибытие |
| рейс | маршрут | ежедн. | отпр. | прибытие |
| рейс | маршрут | ежедн. | отпр. | прибытие |
| 744 | Геническ - Винница | ежедн. | 7-00 | 21-40 |
| 431 | Харьков - Стрелковое (сезон) | ежедн. | 6-45 |
7-25 |
| 341 | Днепр - Стрелковое | сезон, через день | 7-05 |
8-05 |
| 170 | Геническ - Ж.воды | ежедн. | 7-25 |
17-40 |
| 157 | Геническ - Запорожье | ежедн. | 8-00 | 12-00 |
| 01СМ | Скадовск - Москва | через день | 10-50 | 9-30 |
| 82 | Новотроицк - Днепр | ежедн. | 11-00 |
18-10 |
| рейс | маршрут | ежедн. | отпр. | прибытие |
| рейс | маршрут | ежедн. | отпр. | прибытие |
| рейс | маршрут | ежедн. | отпр. | прибытие |
Это полезно знать при поездках по Геническому району !