|
|

Цены в Геническе в 1999 году
| Номер | Наименование | Цена 1999 года ( в гривнях) | Цена 2007 года ( в гривнях ) |
| 1 | Доллар | 4.55 | 5.05 |
| 2 | Рос. рубль | 0.17 | 0.18 |
| 3 | Бензин А-76 | 1.30 | 3.20 |
| 4 | Бензин А-92 | 1.50 | 3.6 |
| 5 | Бензин А-95 | 1.65 | 3.8 |
| 6 | Яйца | 2.40 | 3.5 |
| 7 | Мед | 9 | --- |
| 8 | Масло растит. | 2.20 | --- |
| 9 | Лук | 0.65 | 1.5 |
| 10 | Картофель | 1.10 | 2 |
| 11 | Рис | 3.20 | --- |
| 12 | Пшено | 0.70 | --- |
| 13 | Горох | 1.20 | --- |
| 14 | Сахар | 1.40 | 3 |
| 15 | Мука | 0.95 | --- |
| 16 | Говядина | 6 | --- |
| 17 | Свинина | 6.70 | --- |
| 18 | Баранина | 5.50 | --- |
| 19 | Сало | 4 | --- |
| 20 | Окорочка | 4.50 | --- |
| 21 | Молоко | 0.70 | --- |
| 22 | Сливочн.масло | 9.00 | --- |
| 23 | Пиленгас | 3.00 | 7 |
| 24 | Бычок (10) | 1.10 | 2 |
| 25 | Калкан | 4.00 | --- |
| 26 | Камбала | 3.00 | 20 |
| 27 | Яблоки | 1.80 | 1.8 - 6 |
| 28 | Капуста | 0.45 | --- |
| 29 | Морковь | 0.70 | 1.5 - 2 |
| 30 | Баклажаны | 0.60 | --- |
| Источник : | | Бабка | | |
| | | Бабке | |
| | | Сказала |
Интересный и познавательный ресурс, вот вам ссылка -
|
2004–2012 © www.genichesk.com.ua
Администратор сайта — Семен Абрамович Кац (с)
Наши партнеры -
|
|